学习 广场 导航
登录 注册
背题 刷题 补题 考试 错题本 贡献排行榜 成绩排行榜 遗忘复习
游客

公告

加载中…

显示设置

界面统一使用经典蓝;设置自动保存到本地
首页 / 学习达人榜

学习达人榜

刷题 · 背题 · 模考 · 补题贡献,多维学习风采一览 · 为保护隐私,昵称已脱敏

刷题先锋

按练习答题总数排名
排名昵称答题数答对数
1 h**6 2539 题 答对 1877
2 小*子 2428 题 答对 2212
3 1*3 2282 题 答对 1863
4 纽**长 2213 题 答对 1711
5 悠* 2099 题 答对 1618
6 波* 2094 题 答对 1527
7 车**k 2086 题 答对 1426
8 车**o 1668 题 答对 1117
9 w**4 1641 题 答对 1263
10 胡* 1521 题 答对 881

背题达人

按记忆复习题数排名
排名昵称已背题数复习状态
1 小*子 1104 题 坚持复习
2 1*3 1068 题 坚持复习
3 波* 1060 题 坚持复习
4 h**6 978 题 坚持复习
5 纽**长 885 题 坚持复习
6 车**k 884 题 坚持复习
7 悠* 881 题 坚持复习
8 w**1 813 题 坚持复习
9 周*卫 765 题 坚持复习
10 w**2 764 题 坚持复习

模考高手

按模拟考试次数排名
排名昵称模考次数最高分
1 a**8 231 次 最高 83 分
2 H*y 79 次 最高 89 分
3 匡**1 71 次 最高 92 分
4 w**5 66 次 最高 92 分
5 1**5 62 次 最高 79 分
6 魔*弟 60 次 最高 90 分
7 1**c 60 次 最高 52 分
8 陈*1 59 次 最高 100 分
9 1**3 58 次 最高 82 分
10 胡* 57 次 最高 89 分

贡献之星

补题被采纳,积分奖励
排名昵称被采纳积分
1 陈*1 1238 题 积分 35
2 1**2 2 题 积分 2
3 陈* 0 题 积分 8
4 检**明 0 题 积分 6
5 三*猫 0 题 积分 2
6 车**U 0 题 积分 2
7 发**员 0 题 积分 2
8 伍**7 0 题 积分 1
9 猫*财 0 题 积分 1
10 不**心 0 题 积分 1

打印达人

按试卷打印次数排名
排名昵称打印次数打印题数
1 s**y 13 次 共 1300 题
2 发**员 7 次 共 700 题
3 h**7 7 次 共 700 题
4 8**8 6 次 共 600 题
5 j**z 6 次 共 600 题
6 广**通 6 次 共 600 题
7 检**明 5 次 共 500 题
8 z**i 4 次 共 400 题
9 1**2 4 次 共 400 题
10 1**3 3 次 共 300 题
学习如登山,步步皆风景
多刷题 · 勤复习 · 常模考 · 善贡献,榜上见真章