成绩排行榜
各试卷历史最高分排名,同分用时短优先 · 为保护隐私,昵称已脱敏(首尾保留、中间隐藏)
机动车授权签字人
75 人上榜| 排名 | 昵称 | 最高分 | 用时 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈*1 | 100 分 | 5 分 |
| 2 | 悠* | 100 分 | 11 分 |
| 3 | 2**9 | 100 分 | 11 分 |
| 4 | 农*摩 | 100 分 | 11 分 |
| 5 | x**6 | 99 分 | — |
| 6 | 姜*华 | 98 分 | — |
| 7 | 小*子 | 97 分 | 21 分 |
| 8 | 陈* | 96 分 | 8 分 |
| 9 | 张 | 96 分 | 22 分 |
| 10 | 妞*呀 | 95 分 | — |
湖南检验机构关键岗位机动车技术负责人
33 人上榜| 排名 | 昵称 | 最高分 | 用时 |
|---|---|---|---|
| 1 | 唐**9 | 97 分 | 15 分 |
| 2 | G**3 | 95 分 | 36 分 |
| 3 | d**u | 94 分 | 25 分 |
| 4 | y**6 | 92 分 | 67 分 |
| 5 | q**1 | 91 分 | 9 分 |
| 6 | 陈*武 | 91 分 | 17 分 |
| 7 | 么*么 | 89 分 | 20 分 |
| 8 | 胡* | 89 分 | 38 分 |
| 9 | s**6 | 88 分 | 25 分 |
| 10 | 1**6 | 88 分 | 37 分 |
湖南检验机构关键岗位最高管理者
22 人上榜| 排名 | 昵称 | 最高分 | 用时 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青**🍀 | 95 分 | 45 分 |
| 2 | 7**# | 94 分 | 20 分 |
| 3 | y**6 | 93 分 | 63 分 |
| 4 | 陈*1 | 92 分 | 13 分 |
| 5 | 1**1 | 92 分 | 27 分 |
| 6 | w**2 | 91 分 | 21 分 |
| 7 | a**6 | 91 分 | 51 分 |
| 8 | 1**3 | 90 分 | 18 分 |
| 9 | 邹*宏 | 90 分 | 26 分 |
| 10 | s**5 | 89 分 | 16 分 |
湖南检验机构关键岗位授权签字人
38 人上榜| 排名 | 昵称 | 最高分 | 用时 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1**6 | 94 分 | 58 分 |
| 2 | Y**8 | 91 分 | 33 分 |
| 3 | a**6 | 88 分 | 44 分 |
| 4 | 车**孙 | 87 分 | 42 分 |
| 5 | y*w | 86 分 | 22 分 |
| 6 | 车**c | 86 分 | 23 分 |
| 7 | 7**# | 86 分 | 30 分 |
| 8 | a**x | 85 分 | 31 分 |
| 9 | N**k | 85 分 | 36 分 |
| 10 | h**2 | 85 分 | 46 分 |
湖南检验机构关键岗位质量负责人
27 人上榜| 排名 | 昵称 | 最高分 | 用时 |
|---|---|---|---|
| 1 | y**6 | 94 分 | 62 分 |
| 2 | y**8 | 93 分 | 13 分 |
| 3 | 7**# | 93 分 | 22 分 |
| 4 | 红**站 | 92 分 | 14 分 |
| 5 | 洁*A | 92 分 | 20 分 |
| 6 | 匡**1 | 92 分 | 59 分 |
| 7 | d**9 | 89 分 | 14 分 |
| 8 | z**b | 89 分 | 25 分 |
| 9 | H*y | 88 分 | 83 分 |
| 10 | c*c | 87 分 | 18 分 |
质量负责人
5 人上榜| 排名 | 昵称 | 最高分 | 用时 |
|---|---|---|---|
| 1 | 陈*1 | 90 分 | 9 分 |
| 2 | 车**8 | 85 分 | 13 分 |
| 3 | l**9 | 83 分 | 16 分 |
| 4 | 车**o | 83 分 | 80 分 |
| 5 | x**6 | 77 分 | 10 分 |
每次进步,都算数
坚持刷题 · 挑战自我 · 下一位榜首就是你
学习成绩排行榜